Frissült:
| Csapatnév: | 1. feladat | 2. feladat | 3. feladat | 4. feladat | 5. feladat | 6. feladat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 8 | 7 | 6 | 14 | 14 | 27 |
| #KreduJeEŭropo! | 10 | 7 | 6 | 15 | 13 | 28 |
| 10.a Pálffy | 9 | 0 | 7 | 15 | 14 | 28 |
| 10.K | 11 | 5 | 4 | 15 | 15 | 24 |
| 10Europe | 11 | 0 | 7 | 13 | 14 | |
| 11.K | 11 | 6 | 4 | 15 | 15 | 20 |
| 2,2-dimetil-propán | 9 | 5 | 2 | 15 | 14 | |
| 27 csillag | 7 | 7 | 3 | 15 | 15 | 29 |
| 27 csillag | 7 | 7 | 3 | 15 | 15 | 29 |
| 3 L és 1 B | 10 | 6 | 6 | 15 | 15 | 29 |
| 3+1 | 10 | 0 | 5 | 15 | 13 | 27 |
| 4 csillag | 9 | 0 | 4 | 15 | 26 | |
| 4 For "Csokisuli" | 11 | 1 | 3 | 15 | 14 | 32 |
| 4 for Hungary | 10 | 0 | 4 | 10 | 15 | 27 |
| 4 FROM KERI | 10 | 7 | 7 | 14 | 15 | 26 |
| 4 the Union | 10 | 7 | 4 | 15 | 14 | 28 |
| 4Dobó | 11 | 7 | 5 | 15 | 15 | 29 |
| 4for Avasi | ||||||
| 4forhunfalvy | 9 | 0 | 4 | 15 | 15 | 27 |
| 4kézláb | 10 | 2 | 7 | 15 | 15 | 37 |
| 4stars | ||||||
| 4xprofit | ||||||
| 9.a sokk | 9 | 0 | 1 | 15 | 15 | 23 |
| 9.K | 11 | 7 | 4 | 15 | 15 | 23 |
| A 4 muskétás | 8 | 0 | 4 | 11 | 27 | |
| A BRIGÁD | 7 | 1 | 3 | 13 | ||
| A fantasztikus Négyes | 10 | 2 | 4 | 14 | 15 | 30 |
| A harcosok | 10 | 4 | 3 | 14 | 12 | |
| A nagy négyes | 10 | 1 | 5 | 15 | 15 | 30 |
| ÁBMB | 10 | 7 | 4 | 15 | 14 | |
| Acsapat | 10 | 1 | 7 | 15 | 14 | 34 |
| Alacsony kulcs | 10 | 7 | 6 | 15 | 14 | 29 |
| Alföldi Terminátorok | 11 | 1 | 6 | 15 | 14 | 28 |
| Alföldigyerekek | 10 | 0 | 4 | 15 | 15 | 22 |
| All4one | 10 | 0 | 5 | 15 | 14 | 34 |
| ALLZ | 11 | 5 | 6 | 15 | 15 | 32 |
| Almáspite | 11 | 0 | 6 | 15 | 14 | 32 |
| Amerika felfedezői | 9 | 0 | 4 | 14 | 15 | |
| Apa és fiai | 2 | 4 | 14 | 13 | ||
| Apaczai | 8 | 0 | 4 | 15 | 14 | 29 |
| Arany csapat | 9 | 7 | 9 | 15 | 14 | 28 |
| Arany Tartalék | 10 | 0 | 6 | 15 | 15 | 22 |
| Aranyifjak | 11 | 3 | 3 | 15 | 14 | 35 |
| ÁrCsoPaLi | 0 | 3 | 12 | 13 | 28 | |
| Arisztokraták | 9 | 2 | 6 | 14 | 15 | 31 |
| Árpádházi királylányok | 10 | 5 | 5 | 15 | 15 | 29 |
| Arrabbiatissima | 9 | 6 | 5 | 15 | 15 | 26 |
| Arséne Heitz csillagai | 11 | 4 | 3 | 15 | 13 | 29 |
| atlaszok | ||||||
| Avenir | 11 | 7 | 7 | 15 | 15 | 29 |
| Bajnokok | 10 | 0 | 3 | 14 | ||
| Bájos Kis Bestiák | 8 | 7 | 6 | 15 | 15 | 35 |
| Baksások | 10 | 0 | 4 | 15 | 15 | 28 |
| BAKURÁSZ | 10 | 5 | 7 | 15 | 12 | 33 |
| Bánkis Tündérek | 8 | 7 | 6 | 15 | 14 | 28 |
| Baross_1_2025 | 10 | 0 | 3 | 9 | 15 | 27 |
| Baross_2_2025 | 10 | 0 | 4 | 15 | 15 | 28 |
| Baross_3_2025 | 9 | 0 | 2 | 15 | 15 | 24 |
| Beni angyalai | 10 | 7 | 7 | 15 | 15 | 32 |
| Bercsényi4Europe | 8 | 0 | 2 | 15 | 13 | 26 |
| Best4ever | 9 | 0 | 4 | 14 | 14 | 33 |
| Beugrók | 10 | 7 | 7 | 14 | 15 | 32 |
| Bit kommandó | 10 | 3 | 5 | 14 | ||
| BOB A MESTER | 10 | 7 | 6 | 15 | 15 | 28 |
| Bonifác | 9 | 1 | 2 | 14 | ||
| Bölcsőszájúak | ||||||
| BPST for Europe | 6 | |||||
| Brexit | 8 | 2 | 4 | 12 | 13 | 30 |
| Brexit Boys | 11 | 7 | 5 | 15 | 15 | 30 |
| Brüsszeli Bölcsek | 9 | 5 | 5 | 15 | 13 | 30 |
| Brüsszeli GoFRI Gang | 9 | 1 | 2 | 12 | 14 | 27 |
| BubiGuppik | 8 | 7 | 6 | 14 | 15 | 27 |
| Buddies | 11 | 1 | 5 | 15 | 14 | 26 |
| Burkolók | 11 | 0 | 2 | 12 | 14 | 24 |
| Carpe Diem | 9 | 0 | 5 | 13 | 14 | 29 |
| Cél: Brüsszel | 9 | 5 | 6 | 15 | 15 | 27 |
| chia | 8 | 0 | 2 | 15 | 13 | 29 |
| chouchou | 10 | 0 | 6 | 15 | 14 | 26 |
| Ciszterboys | 10 | 5 | 3 | 15 | 14 | 33 |
| Citronyos TEAmmm | 10 | 7 | 5 | 15 | 15 | 33 |
| CrEU | 7 | 1 | 5 | 14 | 12 | |
| CSAJKOMMANDÓ | 9 | 0 | 5 | 15 | 12 | 30 |
| CSAJSZIBARACKOK | 11 | 7 | 4 | 15 | 15 | 26 |
| Csakcsajok | ||||||
| Csapatnév | 11 | 7 | 4 | 15 | 15 | 31 |
| Csillag szervezet | 10 | 3 | 4 | 14 | 15 | |
| Csillagok | 11 | 7 | 6 | 15 | 15 | 29 |
| Csillagok köre | 9 | 5 | 7 | 15 | 13 | 27 |
| Csillagos négyes | 10 | 0 | 3 | 15 | 14 | 31 |
| Csillagvadászok | 11 | 7 | 8 | 15 | 15 | 28 |
| CsipeT CsapaT | 10 | 0 | 4 | 13 | 14 | |
| Csipet Csapat | ||||||
| Csipicsopi | ||||||
| CsonkaAlfa | 11 | 1 | 5 | 15 | 14 | |
| Csonttörők | 11 | 7 | 5 | 15 | 15 | |
| Daminátorok | 10 | 0 | 3 | 14 | 14 | 30 |
| Deákosok az Unióban | 11 | 0 | 4 | 15 | 14 | 34 |
| Democratic Dingleberries | 11 | 4 | 5 | 14 | 11 | 24 |
| DEUS | 2 | 0 | 4 | 14 | 15 | 26 |
| Digitális Honfoglalók | ||||||
| Egri Csillagok | 10 | 7 | 6 | 15 | 15 | 32 |
| Egri hősök | 8 | |||||
| Egri leányok | 10 | 0 | 3 | 14 | 9 | |
| Egri várvédők | 8 | 0 | 4 | 13 | 15 | 0 |
| Egység | 10 | 15 | 14 | |||
| Ehetők | 10 | 2 | 7 | 15 | 15 | 29 |
| Einstein lányai | 9 | 1 | 6 | 15 | 13 | 28 |
| Elite Barabá | 11 | 4 | 7 | 13 | 15 | 26 |
| Első sor újratöltve | 10 | 0 | 4 | 15 | 14 | |
| Emese álma | ||||||
| English Avengers | 9 | 5 | 5 | 15 | 13 | 23 |
| ÉszbontóK | 9 | 7 | 7 | 15 | 14 | 26 |
| Észbontók | 10 | 2 | 0 | 15 | 13 | 26 |
| Etwas | 10 | 2 | 7 | 15 | 15 | 25 |
| EU4ever | 10 | 5 | 4 | 13 | 15 | 28 |
| EU-4-IA | 10 | 0 | 3 | 15 | 15 | 28 |
| EUexperts | 10 | 7 | 6 | 14 | 13 | 30 |
| EU-FOMO | 11 | 7 | 5 | 15 | 14 | 30 |
| EU-Géniuszok | 11 | 7 | 5 | 14 | 15 | 26 |
| EUkaliptusz | 11 | 2 | 5 | 15 | 15 | 33 |
| Eukornisok | 9 | 1 | 5 | 15 | 15 | 31 |
| EUnió | 9 | 0 | 3 | 15 | 11 | 24 |
| EUphoriA | 10 | 5 | 15 | 15 | 32 | |
| EUphoria | 10 | 7 | 7 | 15 | 13 | 32 |
| EUreka | 11 | 4 | 15 | 13 | 27 | |
| Eurépák | 11 | 7 | 7 | 15 | 12 | 26 |
| Euro | 11 | 7 | 7 | 15 | 15 | |
| Euro(s)tar | 10 | 7 | 8 | 15 | 15 | 29 |
| Euro4ce | 11 | 7 | 5 | 14 | 15 | |
| Eurodívák | 7 | 0 | 7 | 11 | 11 | |
| EuroFOURce | 11 | 0 | 6 | 15 | 14 | 28 |
| Eurojackpot | 10 | 5 | 4 | 15 | 14 | 25 |
| Európa csillagai | 1 | 15 | 24 | |||
| Európa építői | 5 | |||||
| Európa Gyermekei | ||||||
| Európa Ligások | 11 | 7 | 5 | 14 | 15 | 31 |
| EuropAdy | 10 | 6 | 3 | 15 | 15 | 32 |
| Europajtik | 9 | 3 | 6 | 11 | 14 | 27 |
| EuropaPA | 8 | 0 | 4 | 15 | 12 | 29 |
| EuroQueens | 9 | 2 | 5 | 13 | 14 | 29 |
| EuroStars | 10 | 7 | 4 | 15 | 12 | 27 |
| Euro-Stars | 10 | 1 | 3 | 12 | 14 | 30 |
| EUroStarZ | 11 | 2 | 7 | 15 | 14 | 32 |
| EuroVibes | 9 | 0 | 3 | 14 | 15 | 30 |
| Eurovision | 9 | 7 | 4 | 15 | 14 | 26 |
| EU-s Deákosok | 11 | 0 | 4 | 15 | 13 | 30 |
| EUs osztag | 10 | 1 | 5 | 15 | 14 | 30 |
| EUtisták | 9 | 7 | 7 | 15 | 15 | 27 |
| EUtopia | 8 | 0 | 5 | 15 | 14 | 30 |
| EUtópia | 10 | 0 | 5 | 15 | 11 | 30 |
| EUtópia2 | 10 | 0 | 5 | 15 | 11 | 30 |
| euundwir | 9 | 0 | 2 | 13 | 26 | |
| EÜgyesek | 8 | 0 | 4 | 12 | 15 | |
| F1uk | 10 | 2 | 7 | 15 | 15 | 31 |
| Fantastic 4 | 2 | 0 | 4 | 15 | 12 | 28 |
| Fantastic GD4 | 11 | 5 | 7 | 15 | 15 | 25 |
| Fantastic4 | 10 | 0 | 4 | 12 | 15 | 31 |
| Fantasztikus Négyes | 8 | 7 | 5 | 15 | 13 | 28 |
| Fast&FOURious | 10 | 7 | 2 | 1 | 13 | 28 |
| Fearless Four | 10 | 0 | 3 | 15 | 12 | 32 |
| Fenyőfa | 10 | 1 | 4 | 15 | 13 | 26 |
| Feszültség mesterei | 10 | 4 | 4 | 13 | 1 | |
| Fiatal Európa | 10 | 7 | 6 | 14 | 15 | 31 |
| Fókuszcsoport | 10 | 0 | 2 | 14 | 14 | 28 |
| Fortuna | 10 | 1 | 5 | 15 | 15 | |
| Four For TFG | 8 | 7 | 4 | 13 | 14 | 29 |
| Fourstars | 10 | 4 | 15 | 12 | ||
| Földönfutók | 9 | 7 | 5 | 15 | 13 | 27 |
| Francia herceg fiai | 11 | |||||
| Franka 1 | 9 | 0 | 3 | 15 | 12 | 26 |
| Franka 2 | 8 | 0 | 1 | 15 | 15 | 22 |
| Franka 3 | ||||||
| Gazdag Befolyásos Alakok | 8 | 7 | 6 | 15 | 14 | 26 |
| Gazd-Ászok | 9 | 3 | 1 | 15 | 13 | 26 |
| GhostRiders | 0 | 0 | 14 | |||
| GIRL POWER + 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 14 | 28 |
| Girlik | ||||||
| GOAT | 10 | 7 | 4 | 14 | 15 | 0 |
| Gumimacik | 10 | 2 | 7 | 15 | 15 | 33 |
| Győztesek | 10 | 7 | 4 | 14 | 15 | 27 |
| HajdúForEurope | 11 | 5 | 5 | 15 | 15 | 28 |
| HARCOSOK | 10 | 5 | 2 | 15 | 15 | 27 |
| HaZAYak | 9 | 0 | 0 | 14 | 15 | |
| Hector Angyalai | ||||||
| HEUNGARY | 10 | 7 | 3 | 15 | 14 | 27 |
| Históriák | 8 | 0 | 3 | 15 | 12 | 22 |
| HUMÁNOSSokk | 9 | 7 | 3 | 13 | 14 | 25 |
| Időutazó királynők | 11 | 0 | 4 | 12 | 13 | |
| Ifjak Európáért | 10 | 5 | 5 | 15 | 15 | 32 |
| Iloveeu | 8 | 3 | 5 | |||
| IRINYI TITÁNJAI | ||||||
| Iungy Visi | 11 | 7 | 8 | 15 | 15 | 31 |
| Jáki templom | 9 | 7 | 3 | 15 | 15 | |
| J-Ászok | 9 | 0 | 4 | 15 | 13 | 27 |
| junior fanboyok | 10 | 3 | 3 | 15 | ||
| KalandoroK | 11 | 7 | ||||
| Kalandorok | 9 | 0 | 6 | 15 | 15 | 32 |
| Kárpát-medence Delegáció+1 | 11 | 0 | 5 | 15 | 15 | 28 |
| Kárpátok Küldöttjei | 11 | 7 | 6 | 15 | 15 | 28 |
| KDGirls | 9 | 7 | 3 | 15 | 14 | 33 |
| Kecskemét FC | 8 | 0 | 3 | |||
| Kék csillag | 10 | 5 | 4 | 15 | 15 | |
| KERI | 10 | 5 | 7 | 15 | 15 | 26 |
| KiCsiZsuLi | 9 | 0 | 2 | 10 | 12 | |
| Kikezek | 9 | 5 | 6 | 15 | 14 | 28 |
| Kings of Europe | 10 | 0 | 5 | 14 | 15 | 28 |
| KIRÁLY FM | 4 | 4 | ||||
| Király L | ||||||
| Kiscsapat | 10 | 5 | 7 | 15 | 15 | 32 |
| KISSÁRGA | 9 | 2 | 4 | 12 | 14 | |
| Kokemaki | 9 | 7 | 4 | 15 | 14 | 29 |
| Kólásokk | 11 | 5 | 7 | 14 | 13 | 25 |
| Kommandó | 10 | 1 | 7 | 15 | 14 | 31 |
| Konfetti | 10 | 2 | 6 | 15 | 15 | 33 |
| kontraszt | 10 | 1 | 3 | 13 | 14 | |
| Kossuth Kisgyermekgondozók | 11 | 7 | 1 | 15 | 15 | 26 |
| Kőkorszaki | 10 | 0 | 5 | 15 | 14 | 27 |
| Könyvtárosok | 8 | 4 | 15 | 15 | 23 | |
| Kreis der Sterne | 10 | 6 | 6 | 15 | 13 | 30 |
| Kúp Team | 7 | 4 | 4 | 11 | 15 | 27 |
| Kút zrt. | 10 | 0 | 5 | 14 | 15 | 18 |
| Laikusok | 10 | 4 | 6 | 15 | 15 | 34 |
| Learn4Europe | 9 | 2 | 6 | 15 | 14 | 33 |
| Legpontosabb Vonatok | 9 | 0 | 3 | 15 | 15 | |
| L'état c'est moi | 8 | 3 | 5 | 15 | 13 | 29 |
| Libák | 11 | 7 | 6 | 15 | 15 | 24 |
| LilKatLaTi | 9 | 0 | 3 | 15 | 14 | 28 |
| Little peas | 10 | 0 | 4 | 4 | 14 | 26 |
| LLFD | 10 | 2 | 3 | 15 | 13 | |
| LogiKirálynők | 10 | 1 | 7 | 15 | 14 | 31 |
| Macskás fadísz | 11 | 0 | 5 | 15 | 14 | 30 |
| Madártej | 6 | 0 | 2 | 15 | 13 | 31 |
| MapoaSapka69 | ||||||
| Mátyás a Hódító | 7 | 0 | 3 | 14 | 12 | 0 |
| Mátyás az Igazságos | 11 | 3 | 6 | 15 | 13 | 0 |
| Mechwart | ||||||
| Menő Manók | 8 | 4 | 4 | 11 | 15 | 25 |
| merész család | ||||||
| Mesternégyes | 10 | 1 | 3 | 12 | 13 | 34 |
| Milegyenanevünk | 10 | 5 | 4 | 15 | 14 | |
| Mindbenders | 9 | 0 | 1 | 15 | 14 | 27 |
| Mixed | ||||||
| MÓKUSKÁK | 10 | 6 | 5 | 15 | 14 | 29 |
| Morzsák | 8 | 0 | 6 | 15 | 11 | 27 |
| MRK-EU-Újoncok | 10 | 0 | 0 | 15 | 14 | 25 |
| Munkanélküliek | 11 | 0 | 2 | 15 | 14 | |
| Művészek | 8 | 0 | 3 | 9 | 11 | |
| Négy igazi joker | 7 | |||||
| NégyD | 8 | 1 | 3 | 13 | ||
| Négyütem | 10 | 4 | 4 | 12 | 13 | 27 |
| Nekem mindegy | 10 | 0 | 3 | 15 | 15 | |
| Nem! Nem! Soha! | 7 | 0 | 6 | 15 | 15 | 30 |
| NextGen Europe | 8 | 1 | 9 | 15 | 14 | 29 |
| nohalaja | 7 | 1 | 7 | 13 | ||
| Nyerő 4-es | ||||||
| Ojro | 11 | 7 | 8 | 15 | 15 | 24 |
| Okker | 9 | 0 | 6 | 15 | 14 | |
| Once Upon A Time | 10 | 1 | 3 | 15 | 14 | |
| PACEKBA | 8 | 0 | 5 | 15 | 13 | 25 |
| PAGSzeghalom | 11 | 0 | 4 | 13 | 13 | 31 |
| PÁlffysok | 10 | 0 | 7 | 15 | 10 | 23 |
| Páncéloshadosztály | 6 | 11 | 13 | |||
| PATYÓ és a SLEP | 10 | 3 | ||||
| Pénzmágusok | 4 | 5 | 3 | 15 | 12 | |
| POLISOK | 10 | 1 | ||||
| POLISOK II. | 10 | 1 | ||||
| Poloskák | 10 | 7 | 7 | 15 | 15 | 29 |
| PPPR | 10 | 0 | 3 | 15 | 13 | 23 |
| Pszeudoszféra | 10 | 4 | 4 | 12 | 13 | 28 |
| PSZR | 9 | 6 | 5 | 15 | 14 | 26 |
| Radiátor | 11 | 5 | 7 | 15 | 15 | 27 |
| RAKÉTA | 8 | 0 | 4 | 2 | 14 | |
| Régészek | 11 | 7 | 6 | 15 | 15 | 32 |
| Revanche | 11 | 7 | 4 | 15 | 15 | 32 |
| Ricsajok | 10 | 0 | 3 | 15 | 14 | 26 |
| sáfrány | 10 | 7 | 7 | 15 | 15 | 29 |
| Schengen | 1 | 7 | 15 | |||
| Schmerafalva | 11 | 6 | 5 | 15 | 15 | 28 |
| Schuman(n) | 10 | 7 | 5 | 15 | 14 | 26 |
| seniEUrok | 10 | 2 | 7 | 15 | 15 | 31 |
| Shai-Hulud | 10 | 7 | 5 | 15 | 15 | 28 |
| SILENT4 | ||||||
| slambuc | 8 | 0 | 2 | 15 | 15 | |
| smarties | ||||||
| smugizók | 9 | |||||
| Spiders from mars | 10 | 6 | 5 | 13 | 12 | 27 |
| SSSS | 3 | 4 | 4 | 8 | 12 | 28 |
| Straight Outta Context | 9 | 5 | 1 | 15 | 15 | 22 |
| StubaDobe | 11 | 7 | 7 | 15 | 15 | 33 |
| Suhancok | 10 | 7 | 8 | 15 | 13 | 28 |
| SuperNOVA | 11 | 2 | 7 | 15 | 14 | 27 |
| Sütemények | 10 | 0 | 5 | 15 | 14 | 32 |
| SzegedEU | 9 | 7 | 5 | 15 | 15 | 34 |
| szilvalekvár | ||||||
| SZMG Stars | 10 | 7 | 5 | 15 | 15 | 28 |
| szoftver-huszárok | 10 | 0 | 1 | 12 | 14 | |
| Szörny RT. | 9 | 7 | 1 | 15 | 14 | |
| Team Maori | 10 | 7 | 6 | 9 | 13 | 21 |
| teletabik | 9 | 0 | 0 | 13 | 15 | 31 |
| Tényvadászok | ||||||
| térkép titánok | ||||||
| Tetrarchia | 10 | 7 | 8 | 15 | 14 | 31 |
| The Ancient Alliance | 10 | 0 | ||||
| The Boys | 11 | 7 | 8 | 15 | 12 | 36 |
| The Formidables | 10 | 0 | 8 | 15 | 14 | 26 |
| TiniTitánok | 9 | 0 | 3 | 2 | 15 | |
| TKLG Junior Nagykövetek | 10 | 0 | 4 | 15 | 13 | 32 |
| Tolna-Fadd | 11 | 4 | 3 | 15 | 14 | 28 |
| Tomorrow Team | 11 | 7 | 6 | 15 | 14 | 37 |
| Tökik | 9 | 2 | 11 | |||
| Tri+one | 10 | 7 | 8 | 15 | 14 | 28 |
| Triumvirátus+1 | 11 | 0 | 5 | 13 | 15 | |
| Tuff | 3 | 13 | ||||
| Tulipánok | 7 | 0 | 7 | 15 | 13 | 29 |
| Turbócsiga | 10 | 0 | 7 | 15 | 14 | 30 |
| Twinek | 10 | 2 | 4 | 14 | 14 | |
| Újmagyarok 2.0 | 10 | 7 | 8 | 15 | 14 | 26 |
| Union4U | 9 | 0 | 2 | 15 | 11 | 29 |
| Unionis Fundamenta | 10 | 0 | 4 | 15 | 15 | 26 |
| Uniós Unikumok | 10 | 4 | 5 | 3 | 14 | 35 |
| United4 | 10 | 1 | 4 | 15 | 14 | 30 |
| United4Future | 10 | 6 | 6 | 15 | 31 | |
| V4-ek | 11 | 7 | 6 | 15 | 14 | 27 |
| Vajda One | 10 | 0 | 1 | 15 | 15 | 24 |
| Vajda Three | 9 | 0 | 3 | 15 | 14 | 33 |
| Vajda Two | 10 | 0 | 1 | 14 | 14 | |
| Valamit írjon oda! | 10 | 7 | 2 | 15 | 15 | 35 |
| Várvédők | 6 | 0 | 3 | 15 | 13 | 20 |
| Vasvári-csillagok | 11 | 7 | 4 | 15 | 15 | 29 |
| Verhetetlen négyes | 10 | 0 | 4 | 11 | 13 | |
| Veszélyes Elemek | ||||||
| Vidám mókusok | 10 | 2 | 3 | 15 | 14 | 27 |
| Viervirat | 8 | |||||
| Világjárók | 9 | 6 | 6 | 15 | 15 | 27 |
| Vince és a banda | 10 | 3 | 4 | |||
| Visegrádi Négyek | 11 | 0 | 4 | 14 | 15 | 30 |
| Voices of Europa | 10 | 0 | 4 | 15 | 15 | 28 |
| Wikipédia | 10 | 0 | 4 | 13 | 15 | 31 |
| Zabfalatok | 10 | 2 | 7 | 15 | 15 | 34 |
| Zefando | 10 | 5 | 5 | 15 | 14 | 29 |
| Züm Züm Züm Züm | 9 | 0 | 7 | 15 | 15 | 35 |
| Zsófiék | 11 | 0 | 6 | 15 | 15 | 26 |
| KözgazdÁSZ Kobakok | 10 | 7 | 7 | 14 | 15 | 29 |
